Applicazioni di resistori a filo avvolto :
Applicazioni generali, tensione continua, circuiti a bassa frequenza e Snubber Resistenze per snubber circuiti (la serie Low Inductive)
KNP : Resistori a filo avvolto con un conduttore alle due estremità del resistore
KNT : Resistori a filo avvolto con un terminale di supporto alle due estremità del resistore, ideali per correnti di impulso elevate e montaggio
Gamma di potenza dei resistori a filo avvolto: 1/2 W – 30 W
Supporto sfuso, nastro in scatola e nastro in bobina di imballaggio
Supporta valori di resistenza elevati
Supporta il fabbisogno di corrente a impulsi
È disponibile la versione a bassa induttanza: NKNP / NKNT
Supporta la resistenza di precisione Tolleranza: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Resistore di supporto con potenza, resistenza e dimensioni del resistore non elencate di seguito
MFPR supporta resistori a filo avvolto con varie specifiche per diverse applicazioni.
Progettazioni di circuiti simili possono avere requisiti di profilo elettrico e meccanico del resistore molto diversi. Sentiti libero di inviare i dettagli della tua applicazione a noi per un suggerimento e un preventivo sulla resistenza.
TherCi sono più suggerimenti per l'applicazione di resistori sul Considerazione tecnica .
Il nostro tempo medio di produzione è di circa 1 – 3 settimane, a seconda della quantità dell'ordine, del materiale e dello stato della produzione.
Accetta piccoli ordini di quantità all'ingrosso e PayPal.
Resistore a filo avvolto - KNP e NKNP :
Scala di potenza | Dimensione KNP e NKNP | Intervallo di resistenza ohm | Tensione dielettrica | ||||
D +/- 0.5 mm | L +/- 1 mm | lunghezza cavo (l) mm +/-3mm | diametro filo d mm | KNP | NKNP | ||
1 / 2W | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 - 82 | 0.05 - 41 | 300V |
1W | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.65 | 0.2 - 100 | 0.05 - 50 | 300V |
1W | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 - 82 | 0.05 - 41 | 300V |
2W | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 350V |
2W | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.78 | 0.1 - 100 | 0.05 - 50 | 300V |
3W | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 - 510 | 0.05 - 255 | 400V |
3W | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 350V |
5W | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 - 1.5 k | 0.05 - 750 | 500V |
5W | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 - 510 | 0.05 - 255 | 400V |
7W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 - 3 k | 0.05 - 1.5 k | 500V |
7W | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 - 1.5 k | 0.05 - 750 | 500V |
8W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 - 3 k | 0.05 - 1.5 k | 500V |
8W | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1 - 1.5 k | 0.05 - 750 | 500V |
10W | 8 | 41 | 25 | 0.78 | 0.1 - 8 k | 0.05 - 4 k | 500V |
10W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1 - 3 k | 0.05 - 1.5 k | 500V |
15W | 8 | 52 | 25 | 0.78 | 0.1 - 10 k | 0.05 - 5 k | 500V |
20W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1 - 12 k | 0.05 - 6 k | 500V |
25W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1 - 12 k | 0.05 - 6 k | 500V |
30W | 8 | 70 | 25 | 0.78 | 0.1 - 15 k | 0.05 - 7.5 k | 500V |
Resistore a filo avvolto con grandi Terminali di supporto: KNT e NKNT :
Scala di potenza | Dimensione KNT e NKNT | Intervallo di resistenza ohm | Tensione dielettrica | ||||||
D +/-0.1 mm | L +/- 1 mm | altezza h mm | passo p mm | g mm | t in mm | KNT | NKNT | ||
2.5W | 5 | 19 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 300V |
4W | 5 | 24 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.1 - 220 | 0.05 - 110 | 400V |
5W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1 - 1.5 k | 0.05 - 750 | 500V |
6W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1 - 1.5 k | 0.05 - 750 | 500V |
7W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1 - 3 k | 0.05 - 1.5 k | 500V |
8W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1 - 3 k | 0.05 - 1.5 k | 500V |
10W | 8 | 41 | 23 | 32 | 4.5 | 3 | 0.1 - 8 k | 0.05 - 4 k | 500V |
15W | 8 | 52 | 23 | 42 | 4.5 | 3 | 0.1 - 10 k | 0.05 - 5 k | 500V |
20W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1 - 12 k | 0.05 - 6 k | 500V |
25W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1 - 12 k | 0.05 - 6 k | 500V |
30W | 8 | 70 | 23 | 62 | 4.5 | 3 | 0.1 - 15 k | 0.05 - 7.5 k | 500V |
Other simile resistori a filo avvolto