Applicazioni di resistori con rivestimento in ceramica :
Applicazioni generali, tensione CC, circuiti a bassa frequenza, Snubber Resistenze dentro Snubber Circuiti ( serie SQH e SQZ a bassa induttanza )
SQP : 2 W – 50 W (supporta fino a 100 W)
SQT : 5 W – 25 W
MQ : 5 W – 10 W
MQ : 5 W – 10 W
SQH / SQH-G : 10 W – 40 W
ZQ : 5 W – 50 W
SQH e ZQ i resistori in serie con terminali a linguetta di grandi dimensioni sono adatti per la gestione di correnti impulsive elevate e, come il Snubber Resistori nel snubber circuiti – tipo a bassa induttanza.
Eccellente stabilità alle alte temperature, resistente all'umidità e agli urti con un prezzo economico
Capacità di sovraccarico istantaneo; figura a basso rumore
Costruzione non infiammabile
Supporta resistori di cemento a bassa induttanza
Supporta la resistenza di precisione Tolleranza: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Supporta valori di resistenza bassi e alti
Supporta requisiti di corrente a impulsi elevati
Progettazioni di circuiti simili possono avere requisiti di profilo elettrico e meccanico del resistore molto diversi. Sentiti libero di inviare i dettagli della tua applicazione a noi per un suggerimento e un preventivo sulla resistenza.
TherCi sono più suggerimenti per l'applicazione di resistori sul Considerazione tecnica .
Il nostro tempo medio di produzione è di circa 2 – 4 settimane, a seconda della quantità dell'ordine, del materiale e dello stato della produzione.
Accetta piccoli ordini di quantità all'ingrosso e PayPal.
SQP: 2W – 50W supporta fino a 100 W; CONTATTACI per further dettagli.
Potenza Watt | Dimensioni in mm | Intervallo di resistenza ohm | ||||
L +/- 1.5 mm | L +/- 1 mm | H +/- 3 mm | D +/- 0.05 mm | SQP | MO+SQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 - 50 | 50 - 20 k |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 - 33 k |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50 - 50 k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 - 50 k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500 - 50 k |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500 - 150 k |
20W / 25W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1k - 150k |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
SQT : 5W - 25W
Potenza Watt | Dimensioni in mm | Intervallo di resistenza ohm | ||||
L +/- 1.5 mm | L +/- 1 mm | H +/- 3 mm | t +/- 1 mm | SQT | MO+QT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 - 50 | 50 - 50 k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 Soluzioni 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 Soluzioni 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 - 500 | 500 - 50 k |
MQ : 5W - 10W
Potenza Watt | Dimensioni in mm | Intervallo di resistenza ohm | ||||
L +/- 1.5 mm | L +/- 1 mm | H +/- 3 mm | d +/- 0.1 mm | MQ | MO+MQ | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 50 | 50 - 50 k |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 - 47 k |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500 - 47 k |
Resistenza con rivestimento in ceramica con grande scheda Terminali : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Potenza Watt | Intervallo di resistenza ohm | Dimensioni in mm | |||||||||
SQH | MO+QH | L +/- 2 | H+/-2 | C +/- 2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 - 500 | 500 - 50 k | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 - 500 | 500 - 150 k | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 - 500 | 500 - 150 k | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 - 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 - 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# supporta fino a 100 W; CONTATTACI per further dettagli.
## disponibile con la staffa di montaggio, che funge anche da dissipatore di calore.
Resistenza con rivestimento in ceramica con scheda grande Terminali: ZQ : 5W - 20W
Potenza Watt | Intervallo di resistenza ohm | Dimensioni in mm | |||||||
SQH | MO+QZ | L +/- 1 | H+/-1 | C +/- 1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 - 100 | 100 - 50 k | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 - 500 | 500 - 50 k | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 - 500 | 500 - 50 k | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500 - 150 k | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25W | 1 Soluzioni 1k | 1.1k - 150k | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1 - 1 k | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1 - 1 k | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# supporta fino a 100 W; CONTATTACI per further dettagli.
## opzionale – staffa di montaggio, che funge anche da dissipatore di calore.
Other simile resistori a filo avvolto